Supercuotas Betway
Las supercuotas y cuotas mejoradas de Betway: las que hay activas ahora, las últimas que ha publicado y cuánto suele mejorar la cuota.
Betway11 activas- +24,2 %
- +11,1 %
- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
- y 7 más
Últimas supercuotas de Betway (ya caducadas)
| Día | Evento y apuesta | Cuota | Mejora |
|---|---|---|---|
| 7 nov | Baloncesto, NBAVictor Wembanyama y Walker Kessler ambos consiguen 12 rebotes o más | 5.75 | — |
| 7 nov | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 5.00 | — |
| 6 nov | Fútbol Americano, NFLChristian McCaffrey y Woody Marks Both To Get 70+ Rushing Yards | 5.75 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 4.75 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 4.33 | — |
| 6 nov | Fútbol Americano, NFLJared Goff y Matthew Stafford Both To Get 250+ Passing Yards | 3.50 | — |
| 6 nov | Fútbol Americano, NFLChristian McCaffrey y Woody Marks Both To Get 70+ Rushing Yards | 5.25 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBATrae Young y Immanuel Quickley ambos obtienen 8+ Asistencias | 4.25 | — |
| 6 nov | Fútbol Americano, NFLBroncos ( - Panthers), Cowboys ( - Colts) y Giants ( - Eagles) todos/as ganan (ML + 14UP y FG Insurance) | 3.75 | — |
| 6 nov | Fútbol Americano, NFLTexans ( - Chargers), Patriots ( - Packers) y Seahawks ( - Cardinals) todos/as ganan (ML + 14UP y FG Insurance) | 2.75 | — |
| 6 nov | Mega Cuota, Cage WarriorsManuel Del Valle, Mattia Giordano y Paddy Rutledge todos/as ganan | +34,4 % | |
| 6 nov | Baloncesto, NBAShai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic ambos obtienen 35+ Puntos | 5.00 | — |
| 6 nov | Taylor Fritz - Carlos AlcarazCarlos Alcaraz gana 2-0 | +31,6 % | |
| 6 nov | Baloncesto, NBAVictor Wembanyama y Walker Kessler ambos consiguen 12 rebotes o más | 5.25 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBALaMelo Ball y Luka Doncic ambos obtienen 5+ Triples anotados | 5.75 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBAShai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic ambos obtienen 35+ Puntos | 4.75 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBARJ Barrett y Cooper Flagg ambos obtienen 25+ Puntos | 4.00 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBATrae Young y Immanuel Quickley ambos obtienen 8+ Asistencias | 3.90 | — |
| 6 nov | Fútbol, Fútbol europeoEverton, Sevilla y Toulouse todos/as ganan | 8.00 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 4.00 | — |
| 6 nov | Baloncesto, NBAAtlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Oklahoma City Thunder todos/as ganan (Vencedor del partido) | 4.50 | — |
| 5 nov | Fútbol Americano, NFLParker Washington anota un Touchdown (Jacksonville Jaguars @ Baltimore Ravens) | 2.90 | — |
| 5 nov | Baloncesto, NBAGiannis Antetokounmpo y Devin Booker ambos obtienen 30+ Puntos | 8.00 | — |
| 5 nov | Fútbol Americano, NFLTravis Hunter Consigue 20+ Yardas de Recepciones (Jacksonville Jaguars @ Baltimore Ravens) | 3.45 | — |
| 5 nov | Fútbol Americano, NFLTravis Hunter Consigue 20+ Yardas de Recepciones (Jacksonville Jaguars @ Baltimore Ravens) | 3.20 | — |
| 5 nov | Baloncesto, NBAWendell Carter Jr. y Bam Adebayo ambos obtienen 10+ Rebotes | 5.25 | — |
| 5 nov | Sevilla - AlavesLucas Stassin Marca gol | 2.80 | — |
| 5 nov | Fútbol, Fútbol europeoEverton, Sevilla y Toulouse todos/as ganan | 7.50 | — |
| 5 nov | Sevilla - AlavesLucas Boyé 2+ Tiros a puerta | 5.00 | — |
| 5 nov | Nottingham Forest - Manchester CityErling Haaland Marca el 1er gol | 3.60 | — |
| 5 nov | Everton - CoventryTaiwo Awoniyi y Kiernan Dewsbury-Hall 1+ Tiros a puerta cada uno | 2.50 | — |
| 5 nov | Fútbol, Europa LeagueJuventus, Bayer Leverkusen y Celta de Vigo todos/as ganan | 8.00 | — |
| 5 nov | Fútbol, Europa LeagueJuventus, Bayer Leverkusen y Celta de Vigo todos/as ganan | 7.50 | — |
| 5 nov | Fútbol Americano, NFLTrevor Lawrence consigue 250+ Yardas de pase (Jacksonville Jaguars @ Baltimore Ravens) | 2.50 | — |
| 5 nov | Baloncesto, NBAStephen Curry y Desmond Bane ambos obtienen 4+ Triples anotados | 4.50 | — |
| 5 nov | Baloncesto, NBAGiannis Antetokounmpo y Devin Booker ambos obtienen 30+ Puntos | 7.50 | — |
| 5 nov | Fútbol Americano, NFLParker Washington anota un Touchdown (Jacksonville Jaguars @ Baltimore Ravens) | 2.75 | — |
| 5 nov | Baloncesto, NBAWendell Carter Jr. y Bam Adebayo ambos obtienen 10+ Rebotes | 4.60 | — |
| 5 nov | Boxeo, BoxeoChris Billam Smith, Joshua Buatsi y Denzel Bentley todos/as ganan | 5.00 | — |
| 5 nov | Atlético - BarcelonaLamine Yamal O Julián Álvarez marca (Aplica Mega Cuota Bienvenida) | +11,1 % |
Preguntas frecuentes
¿Qué son las supercuotas de Betway?
Cuotas que Betway mejora como promoción sobre una apuesta concreta, normalmente con un importe máximo. Cambian a diario y suelen durar hasta que empieza el evento o la casa las retira.
¿Cuántas supercuotas publica Betway?
En los últimos 30 días, 678 (190 en la última semana), con una mejora media del 25,1 % sobre la cuota anterior.
¿Cómo me entero de las supercuotas de Betway en cuanto salen?
Con HiddenOdds Supercuotas: un bot de Telegram te envía cada supercuota de las casas que elijas al momento, con su captura, la cuota anterior y el importe máximo, y puedes filtrar por casa y por mejora mínima.
Supercuotas de otras casas
+18. Juega con responsabilidad: jugarbien.es. HiddenOdds es una herramienta de información sobre cuotas; no acepta apuestas. Las supercuotas caducadas se muestran como referencia: ya no se pueden apostar.