Supercuotas Winamax
Las supercuotas y cuotas mejoradas de Winamax: las que hay activas ahora, las últimas que ha publicado y cuánto suele mejorar la cuota.
Winamax2 activas- +11,1 %
- +10,1 %
Últimas supercuotas de Winamax (ya caducadas)
| Día | Evento y apuesta | Cuota | Mejora |
|---|---|---|---|
| 7 nov | BundesligaBorussia Dortmund y Bayern Múnich ganan cada uno por al menos 2 goles de diferencia (respectivamente contra SV Elversberg y Mainz 05) | +10,4 % | |
| 7 nov | Luca Van Assche - Ben SheltonL. Van Assche gana el partido | +12,5 % | |
| 7 nov | Luca Van Assche - Ben SheltonL. Van Assche gana el partido | +0 % | |
| 7 nov | BundesligaMás de 2,5 goles en cada uno de los 4 partidos de las 15:30 horas | +13,4 % | |
| 7 nov | Leeds - TottenhamTottenham gana y más de 2,5 goles en el partido | +11,8 % | |
| 7 nov | Arsenal - Hull CityArsenal gana y menos de 2,5 goles en el partido | +11,4 % | |
| 7 nov | Maria Sakkari - Alexandra EalaAl menos un Tie-Break en el partido | +12,2 % | |
| 7 nov | Melbourne United - Brisbane BulletsMás de 199,5 puntos en el partido | +15,6 % | |
| 7 nov | NHLCalgary Flames y Minnesota Wild ganan cada uno por al menos 2 goles de diferencia (respectivamente contra Anaheim Ducks y San Jose Sharks) | +16,7 % | |
| 7 nov | Buffalo Sabres - Columbus Blue JacketsT. Thompson marca y Buffalo Sabres gana (sin prórroga ni penaltis) | +14,8 % | |
| 7 nov | Memphis Grizzlies - Oklahoma City ThunderShai Gilgeous-Alexander anota al menos 30 puntos y realiza al menos 7 asistencias | +16,7 % | |
| 7 nov | Sacramento Kings - San Antonio SpursVictor Wembanyama anota al menos 25 puntos, recoge al menos 10 rebotes y realiza al menos 3 tapones | +11,8 % | |
| 6 nov | Karmine Corp - T1T1 gana el partido 3-0 | +14,9 % | |
| 7 nov | NBAPhiladelphia 76ers y Los Angeles Lakers ganan cada uno por al menos 3 puntos de diferencia (respectivamente contra Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers) | +11,8 % | |
| 7 nov | Memphis Grizzlies - Oklahoma City ThunderShai Gilgeous-Alexander anota al menos 30 puntos y realiza al menos 7 asistencias | +11,1 % | |
| 6 nov | Venezia - UdineseVenezia gana al descanso y al final del partido | +11,4 % | |
| 6 nov | Hamburgo - Borussia M'GladbachHamburgo o Borussia M'Gladbach gana y más de 3,5 goles en el partido | +11,1 % | |
| 6 nov | Spartak Moscú - Dynamo MoscúA. Belyayev marca y Spartak Moscú gana (sin prórroga ni penaltis) | +13,3 % | |
| 6 nov | Sevilla FC - AlavésSevilla FC gana el partido 1-0, 2-0 o 3-0 | +11,5 % | |
| 6 nov | Sydney FC - Central Coast MarinersSydney FC gana y ambos equipos marcan | +11,9 % | |
| 6 nov | ATP ParisC. Alcaraz y C. Ruud ganan cada uno 2-0 (respectivamente contra T. Fritz y N. Borges) | +17,9 % | |
| 6 nov | Everton - CoventryEverton gana y ambos equipos marcan | +12,9 % | |
| 6 nov | Luca Van Assche - Rinky HijikataLuca Van Assche gana y más de 23,5 juegos en el partido | +12,9 % | |
| 6 nov | Zeynep Sonmez - Claire LiuAl menos un Tie-Break en el partido | +16,3 % | |
| 6 nov | Ben Shelton - Tommy PaulBen Shelton gana 2-1 | +13,1 % | |
| 6 nov | Cruzeiro - BahiaCruzeiro marca en ambas partes | +10,6 % | |
| 6 nov | Tasmania Jackjumpers - New Zealand BreakersTasmania Jackjumpers gana por al menos 9 puntos de diferencia | +11,1 % | |
| 6 nov | Montreal Canadiens - Utah MammothC. Caufield marca y Montreal Canadiens gana (sin prórroga ni penaltis) | +20,3 % | |
| 6 nov | New York Rangers - Philadelphia FlyersM. Zibanejad, A. Fox y A. Lafrenière marcan cada uno al menos 1 punto (con Garantía Gol de Oro) | +13,2 % | |
| 6 nov | Colorado Avalanche - Nashville PredatorsColorado Avalanche gana por al menos 3 goles de diferencia | +10,7 % | |
| 5 nov | Trabzonspor - FriburgoMohamed Salah primer goleador del partido | +12,2 % | |
| 5 nov | EA7 Emporio Milano - Valencia BasketMás de 189,5 puntos en el partido | +16,1 % | |
| 5 nov | EuropaReal Sociedad, Getafe y Celta Vigo marcan cada uno al menos 1 gol (respectivamente contra Lyon, Brighton y Union Saint-Gilloise) | +11,6 % | |
| 5 nov | Conference LeagueMás de 1,5 goles en cada uno de los 9 partidos de las 21:00 horas | +22,7 % | |
| 5 nov | Europa LeagueMás de 1,5 goles en cada uno de los 9 partidos de las 21:00 horas | +30 % | |
| 5 nov | Benfica - Lech PoznanVangelis Pavlidis marca al menos dos goles | +10,3 % | |
| 6 nov | Golden State Warriors - Miami HeatStephen Curry termina máximo anotador del partido y su equipo gana | +16,4 % | |
| 6 nov | Phoenix Suns - Orlando MagicOrlando Magic gana y más de 220,5 puntos en el partido | +12,9 % | |
| 5 nov | Europa LeagueMás de 2,5 goles en cada uno de los partidos Sunderland - Dinamo Zagreb y AZ Alkmaar - Juventus | +10,5 % | |
| 5 nov | Dplus Kia - Bilibili GamingBilibili Gaming gana el primer mapa y el partido | +12,2 % |
Preguntas frecuentes
¿Qué son las supercuotas de Winamax?
Cuotas que Winamax mejora como promoción sobre una apuesta concreta, normalmente con un importe máximo. Cambian a diario y suelen durar hasta que empieza el evento o la casa las retira.
¿Cuántas supercuotas publica Winamax?
En los últimos 30 días, 590 (147 en la última semana), con una mejora media del 13,2 % sobre la cuota anterior.
¿Cómo me entero de las supercuotas de Winamax en cuanto salen?
Con HiddenOdds Supercuotas: un bot de Telegram te envía cada supercuota de las casas que elijas al momento, con su captura, la cuota anterior y el importe máximo, y puedes filtrar por casa y por mejora mínima.
Supercuotas de otras casas
+18. Juega con responsabilidad: jugarbien.es. HiddenOdds es una herramienta de información sobre cuotas; no acepta apuestas. Las supercuotas caducadas se muestran como referencia: ya no se pueden apostar.