Supercuotas de hoy
Las supercuotas y cuotas mejoradas que publican ahora mismo las casas de apuestas españolas, cuánto mejoran y las últimas que ya han caducado. Los suscriptores de HiddenOdds Supercuotas las reciben al momento por Telegram.
- +21,7 %
- +20 %
- +19 %
- +17,6 %
- y 14 más
Betway12 activas- +24,2 %
- +11,1 %
- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
- y 8 más
Codere6 activas- +18,2 %
- +15,4 %
- +15,2 %
- +14,3 %
- y 2 más
William Hill5 activas- +16 %
- +14,3 %
- +13,2 %
- Mejora no publicada
- y 1 más
Yaass Casino4 activas- +17 %
- +15,4 %
- +12 %
- +11,5 %
DAZN Bet4 activas- +23,1 %
- +17,5 %
- +16,3 %
- +12 %
Olybet4 activas- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
Betfair3 activas- +23,8 %
- +21,7 %
- +21,4 %
- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
- Mejora no publicada
Versus2 activas- +25 %
- +21,2 %
Winamax1 activa- +11,1 %
Casino Gran Madrid1 activa- +40 %
Supercuotas recientes (ya caducadas)
Las últimas que publicaron las casas y que ya no se pueden apostar: el evento ya empezó o la casa la retiró.
| Día | Casa | Evento y apuesta | Cuota | Mejora |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | Solcasino | Premier League · Arsenal vs. HullCombinada: Remates a Puerta - Robinio Vaz (HUC): Más de 0.5 + Remates - Tim Iroegbunam (HUC): Más de 0.5 + Asistencias - Christos Tzolis (ARS): Más de 0.5 | +10 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Espanyol - Deportivo de La CoruñaMarca algún gol: Fernandez, Roberto | +16,1 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Arsenal - HullGanador partido y +/- 2.5 goles: 1 / -2.5 | +17,6 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Arsenal - HullMarca algún gol: Havertz, Kai | +10,8 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | BundesligaBorussia Dortmund y Bayern Múnich ganan cada uno por al menos 2 goles de diferencia (respectivamente contra SV Elversberg y Mainz 05) | +10,4 % | |
| 7 nov | Solcasino | LaLiga · Espanyol vs. Deportivo la CoruñaAsistencias - Javier Hernandez (ESP): Más de 0.5 | +11,8 % | |
| 7 nov | Solcasino | Premier League · Fulham vs. NewcastleGoleador en cualquier momento por mitad (Gonzalo García Torres): Goleador en cualquier momento 1ª mitad | +11,5 % | |
| 7 nov | Solcasino | Bundesliga · Borussia Dortmund vs. ElversbergCombinada: Remates a Puerta - Fabio Silva (BVB): Más de 1.5 + Remates - Ethan Nwaneri (BVB): Más de 2.5 + Asistencias - Konstantinos Karetsas (BVB): Más de 0.5 | +10 % | |
| 7 nov | Solcasino | Bundesliga · RB Leipzig vs. AugsburgoCombinada: Remates a Puerta - Romulo Jose Cardoso Da Cruz (RBL): Más de 1.5 + Remates - Castello Lukeba (RBL): Más de 0.5 + Asistencias - Antonio Nusa (RBL): Más de 0.5 | +15,4 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Málaga - Racing SantanderDoble oportunidad y +/- 2.5 Goles: 12 / -2.5 | +17,6 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Mainz - Bayern MúnichMarca algún gol: Olise, Michael | +10 % | |
| 7 nov | Solcasino | Premier League · Leeds vs. TottenhamRemates a Puerta - Conor Gallagher (TOT): Más de 0.5 | +11,8 % | |
| 7 nov | Versus | Espanyol vs Deportivo de La CoruñaResultado del partido / Ambos equipos anotan: Espanyol / No | +25 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Luca Van Assche - Ben SheltonL. Van Assche gana el partido | +12,5 % | |
| 7 nov | Solcasino | Bundesliga · Mainz 05 vs. Bayern MúnichRemates a Puerta - Harry Kane (BAY): Más de 2.5 | +16,7 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Luca Van Assche - Ben SheltonL. Van Assche gana el partido | +0 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | BundesligaMás de 2,5 goles en cada uno de los 4 partidos de las 15:30 horas | +13,4 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Leeds - TottenhamTottenham gana y más de 2,5 goles en el partido | +11,8 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Arsenal - Hull CityArsenal gana y menos de 2,5 goles en el partido | +11,4 % | |
| 7 nov | Bwin | LaLigaMálaga, Espanyol y Athletic Club ganan | +18,2 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Maria Sakkari - Alexandra EalaAl menos un Tie-Break en el partido | +12,2 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Melbourne United - Brisbane BulletsMás de 199,5 puntos en el partido | +15,6 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · SAC Kings vs. SA SpursCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Zach LaVine (SAC) Menos de 19.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Luke Kornet (SAS) Menos de 4.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Keldon Johnson (SAS) Menos de 0.5 | +13,3 % | |
| 7 nov | Betway | Baloncesto, NBAVictor Wembanyama y Walker Kessler ambos consiguen 12 rebotes o más | 5.75 | — |
| 7 nov | Solcasino | NBA · DAL Mavericks vs. UTA JazzCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Keyonte George (UTA) Menos de 21.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Max Christie (DAL) Menos de 6.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Josh Okogie (UTA) Menos de 0.5 | +13,3 % | |
| 7 nov | Betway | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 5.00 | — |
| 7 nov | Versus | Philadelphia 76ers vs Cleveland CavaliersDescanso/Final: Philadelphia 76ers/Philadelphia 76ers | +10,5 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · ATL Hawks vs. WAS WizardsCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Onyeka Okongwu (ATL) Menos de 15.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Alexandre Sarr (WAS) Menos de 14.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Onyeka Okongwu (ATL) Más De 1.5 | +14,3 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · DAL Mavericks vs. UTA JazzCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Keyonte George (UTA) Menos de 21.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Max Christie (DAL) Menos de 7.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Josh Okogie (UTA) Menos de 0.5 | +13,3 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · CLE Cavaliers vs. PHI 76ersCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Donovan Mitchell (CLE) Más De 24.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): LeBron James (PHI) Más De 16.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): James Harden (CLE) Más De 2.5 | +13,8 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · CLE Cavaliers vs. PHI 76ersCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Donovan Mitchell (CLE) Más De 24.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): LeBron James (PHI) Más De 16.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): James Harden (CLE) Más De 2.5 | +13,3 % | |
| 7 nov | Botemania | Málaga - Racing Santander + Espanyol - Deportivo A Coruña + Osasuna - Athletic BilbaoCombinada: Total de goles: Más de 2.5 + Total de goles: Más de 2.5 + Total de goles: Más de 2.5 | — | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | NHLCalgary Flames y Minnesota Wild ganan cada uno por al menos 2 goles de diferencia (respectivamente contra Anaheim Ducks y San Jose Sharks) | +16,7 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Buffalo Sabres - Columbus Blue JacketsT. Thompson marca y Buffalo Sabres gana (sin prórroga ni penaltis) | +14,8 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · SAC Kings vs. SA SpursCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Zach LaVine (SAC) Menos de 19.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Luke Kornet (SAS) Menos de 4.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Keldon Johnson (SAS) Menos de 0.5 | +16,4 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · LA Lakers vs. POR Trail BlazersCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Jrue Holiday (POR) Más De 13.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Robert Williams (POR) Menos de 6.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Toumani Camara (POR) Menos de 2.5 | +16,4 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · MEM Grizzlies vs. OKC ThunderCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Jared McCain (OKC) Más De 11.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Kenrich Williams (OKC) Menos de 8.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Kenrich Williams (OKC) Menos de 1.5 | +10,6 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · CHA Hornets vs. BOS CelticsCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Coby White (CHA) Menos de 12.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Derrick White (BOS) Menos de 12.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Jayson Tatum (BOS) Menos de 2.5 | +13,3 % | |
| 7 nov | Solcasino | LaLiga · Malaga vs. Racing SantanderCombinada: 1x2: Malaga + Ambos equipos marcan: No + Goleador - Juan Cruz (MCF): Cualq. Momen | +11,1 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · SAC Kings vs. SA SpursCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Zach LaVine (SAC) Menos de 18.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Luke Kornet (SAS) Menos de 4.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Keldon Johnson (SAS) Menos de 0.5 | +16,4 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · ATL Hawks vs. WAS WizardsCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Onyeka Okongwu (ATL) Menos de 13.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Alexandre Sarr (WAS) Menos de 11.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): Onyeka Okongwu (ATL) Más De 1.5 | +11,1 % | |
| 7 nov | Solcasino | NBA · CLE Cavaliers vs. PHI 76ersCombinada: Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): Donovan Mitchell (CLE) Más De 24.5 + Puntos Más de/Menos de (incl. prórroga): LeBron James (PHI) Más De 17.5 + 3 Pts anotados Más de/Menos de (incl. prórroga): James Harden (CLE) Más De 2.5 | +13,8 % | |
| 6 nov | Betway | Fútbol Americano, NFLChristian McCaffrey y Woody Marks Both To Get 70+ Rushing Yards | 5.75 | — |
| 7 nov | Yaass Casino | Málaga - Racing SantanderMarca algún gol: Nino, Adrian | +14,5 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Málaga - Racing SantanderDoble oportunidad y +/- 2.5 Goles: 12 / -2.5 | +13,6 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Espanyol - Deportivo de La CoruñaMarca algún gol: Fernandez, Roberto | +13,2 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Espanyol - Deportivo de La CoruñaJugadores remates a puerta (incl. prórroga): Hernandez, Yeremay 2+ | +11,9 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Arsenal - HullGanador partido y +/- 2.5 goles: 1 / -2.5 | +12,5 % | |
| 7 nov | Yaass Casino | Mainz - Bayern MúnichGanador partido y +/- 3.5 goles: 2 / -3.5 | +16,7 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Memphis Grizzlies - Oklahoma City ThunderShai Gilgeous-Alexander anota al menos 30 puntos y realiza al menos 7 asistencias | +16,7 % | |
| 6 nov | Bwin | Sevilla - AlavésSevilla gana, marca en ambas partes y ambos equipos marcan | +16,7 % | |
| 6 nov | Betway | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 4.75 | — |
| 6 nov | Betway | Baloncesto, NBAToronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers todos/as ganan (Vencedor del partido) | 4.33 | — |
| 6 nov | Versus | Hamburger SV vs Borussia MonchengladbachResultado del partido / Ambos equipos anotan: Hamburger SV / Sí | +26,9 % | |
| 7 nov | Winamax Plateadas | Sacramento Kings - San Antonio SpursVictor Wembanyama anota al menos 25 puntos, recoge al menos 10 rebotes y realiza al menos 3 tapones | +11,8 % | |
| 7 nov | Codere | Leeds United - TottenhamMaxicuota🔥- 2+ Tiros a Puerta (Como Mínimo): Marmoush (Tottenham) | +27,3 % | |
| 6 nov | Yaass Casino | Sevilla - AlavésGanador partido / ambos marcan: 1 / Sí | +41,3 % | |
| 6 nov | Betway | Fútbol Americano, NFLJared Goff y Matthew Stafford Both To Get 250+ Passing Yards | 3.50 | — |
| 6 nov | Betway | Fútbol Americano, NFLChristian McCaffrey y Woody Marks Both To Get 70+ Rushing Yards | 5.25 | — |
| 6 nov | Winamax Plateadas | Karmine Corp - T1T1 gana el partido 3-0 | +14,9 % |
Qué casa da más supercuotas
Supercuotas publicadas por cada casa y su mejora media sobre la cuota anterior, cuando la casa la muestra.
| Casa | Últimos 7 días | Últimos 30 días | Mejora media |
|---|---|---|---|
| Betway | 189 | 678 | +25,1 % |
| Winamax | 147 | 589 | +13,2 % |
| Versus | 158 | 413 | +14,6 % |
| Yaass Casino | 108 | 314 | +14,7 % |
| William Hill | 91 | 231 | +15,3 % |
| DAZN Bet | 68 | 205 | +15,6 % |
| Codere | 52 | 173 | +16,1 % |
| Olybet | 14 | 51 | No publica la cuota anterior |
| PokerStars | 0 | 51 | +15,5 % |
| Solcasino | 50 | 50 | +13,5 % |
| Betfair | 22 | 50 | +28,4 % |
| Casino Gran Madrid | 11 | 25 | +35,3 % |
| Bwin | 8 | 25 | +17,8 % |
| Botemanía | 17 | 17 | No publica la cuota anterior |
| Bet365 | 3 | 16 | +38 % |
| 888sport | 3 | 6 | +18,5 % |
| Paston | 0 | 4 | +124,7 % |
Supercuotas por casa
Preguntas frecuentes
¿Qué es una supercuota?
Una cuota que la casa de apuestas mejora a propósito como promoción: paga más de lo habitual por una apuesta concreta, normalmente con un importe máximo. Las casas españolas las publican a diario con nombres como supercuotas, cuotas mejoradas, superaumentos o maxicuotas.
¿Por qué no veo el partido de las supercuotas activas?
Porque son el servicio de pago de HiddenOdds: los suscriptores las reciben al momento por Telegram, con su captura, su cuota anterior y el importe máximo. Aquí ves cuántas hay y cuánto mejoran; las que ya no se pueden apostar se muestran completas.
¿Una supercuota siempre tiene valor?
No siempre. Que la casa mejore la cuota no garantiza que pague más de lo que vale el resultado. Por eso conviene compararla con la cuota de otras casas y fijarse en la mejora: cuanto mayor, más probable que tenga valor.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Cada pocos minutos. Las supercuotas caducadas aparecen cuando la casa deja de ofrecerlas y su evento ya ha empezado.
+18. Juega con responsabilidad: jugarbien.es. HiddenOdds es una herramienta de información sobre cuotas; no acepta apuestas. Las supercuotas caducadas se muestran como referencia: ya no se pueden apostar.